Live Kenya catalogue
iPhone Prices in Kenya
Compare in-stock Apple iPhone models and current Kenya prices.
12 in-stock results
From KES31,500.00 Updated 22 Nov 2026
| Product | Brand | Price | Stock | Updated | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 11 128GB – Ex-UK | Apple | KES31,500.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 13 128GB – Ex-UK | Apple | KES43,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 13 256GB – Ex-UK | Apple | KES47,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB – Boxed Refurbished | Apple | KES57,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB – Ex-UK | Apple | KES59,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 13 Pro Max 256GB – Ex-UK | Apple | KES68,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 14 Pro 256GB – Ex-UK | Apple | KES71,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 14 Pro Max 256GB – Boxed Refurbished | Apple | KES73,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 14 Pro Max 256GB – Ex-UK | Apple | KES82,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 15 Pro Max 256GB – Ex-UK | Apple | KES96,000.00 | In stock | 26 Oct 2026 | View |
| Apple iPhone 18 Pro | Apple | KES203,000.00 | In stock | 14 Oct 2026 | View |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | KES210,000.00 | In stock | 14 Oct 2026 | View |
How to use this live price page
Prices, availability and update dates come from the Nimtech catalogue. Open a product for its current details, warranty guidance and delivery options. Confirm colour, storage, condition and exact stock with our team before payment because individual variants can sell out.